Sistema Taxonómico Integral para la Clasificación Semántica del Conocimiento
Una arquitectura conceptual avanzada que organiza y categoriza el conocimiento humano a través de siete mundos interconectados, facilitando la comprensión sistemática de la realidad desde lo tangible hasta lo abstracto.
Mundo | Descripción general | Relación de contraposición | Relación específica |
---|---|---|---|
A. Mundo Animado | Presenta seres vivos | per negationem | Es un ser vivo, parte de un ser vivo o grupo. Puede respirar |
B. Mundo Material | Presenta representantes del mundo material | per negationem | Es tangible/sólido/líquido/gaseoso, es visible/observable/perceptible |
C. Mundo Intelectual | Presenta representantes del mundo intelectual | per negationem | Es abstracto, no es tangible/sólido/líquido/gaseoso, no es visible/observable/perceptible |
D. Situaciones Dinámicas | Representa procesos dinámicos: procesos, acciones, actividades y situaciones | per negationem | Son actividades, acciones y procesos ligados al dinamismo |
E. Situaciones Estáticas | Representan situaciones estáticas: atributos, condiciones, características físicas y emocionales así como evaluaciones | per negationem | Son atributos, condiciones, evaluaciones, características físicas y emocionales |
F. Lugar | Representan espacios | per negationem | Son lugares, edificios o espacios en general |
G. Unidades | Representa tipos de unidades | per negationem | Diferencia unidades de diferentes tipos |
Seres humanos, criaturas, animales, vegetales y partes del cuerpo. Todo aquello que tiene vida y puede respirar o realizar fotosíntesis.
Objetos tangibles, sustancias y todo lo perceptible por los sentidos. Desde herramientas hasta gastronomía y construcciones.
Conceptos abstractos, ideas, contenidos y comunicación. Todo aquello que no es tangible pero forma parte del conocimiento.
Procesos, acciones y actividades en movimiento. Desde acontecimientos naturales hasta actividades humanas intencionales.
Atributos, cualidades y estados emocionales o físicos. Características que definen la condición de personas, objetos o situaciones.
Espacios, construcciones y territorios. Desde paisajes naturales hasta edificaciones y espacios virtuales.
Sistemas de medición y ordenación cronológica. Tiempo, cantidad, medidas espaciales y sistemas de organización.